본문바로가기 주메뉴 바로가기

겸면 소형농업기계 대여사업 현황

대여 농업기계 총보유 현황(2024. 2. 15. 기준) ☎ 061-360-8051
겸면 소형농업기계 대여사업 현황 정보를 제공하며 연번, 기종명(종), 제조사, 모델명, 수량(대), 단가(천원), 금액(천원) 등의 항목으로 구성된 표
연번 기종명(종) 제조사 모델명 수 량 (대) 단 가 (원) 금 액 (원)
26종
1 볍씨탈망기 (유)성원산업 180kg/h 4 842,400 3,369,600
2 콩정선기 발산공업 1,000kg/h 1 10,184,400 10,184,400
3 비닐피복기 (주)아세아텍 1,800mm 2 345,600 691,200
4 육묘용 파종기 제광산업 160kg/50ℓ 3 2,210,760 6,632,280
5 동력예취기 미즈비쯔 TB430 2 432,000 864,000
6 관리기 (주)아세아텍 6.5마력 2 2,224,800 4,445,600
7 콩 파종기 제광 4조식 3 304,900 914,700
8 운반사다리 성원산업 1톤 2 540,000 1,080,000
9 기계톱 다나까 G3800 1 519,240 519,240
10 파워젯 칠성기기 1250W 3 491,000 1,473,000
11 묘판이송기 (주)부암 7.5M 2 792,000 1,584,000
12 동력배토기 범양 15~30Cm 2 935,000 1,870,000
13 매실 선별기 세원 sbh60m-s 1 2,472,000 2,472,000
14 논두렁 제초기 성도농업기계 SWM606 2 3,016,200 6,032,400
15 논두렁 조성기 성원산업 SWL-430T 1 4,433,840 4,433,840
16 볍씨탈망기 제광산업 JK-530 1 1,122,000 1,122,000
17 관리기 (주)아세아텍 GB290 1 2,895,000 2,895,000
18 휴립피복기 아세아 FM-120 1 620,000 620,000
19 동력배토기 범양 MKF-345 2 935,000 1,870,000
20 씨앗파종기 제광산업 JK-70 4 275,000 1,100,000
21 보행관리기 아세아 AMC-1000 1 2,675,060 2,675,060
22 구굴기 아세아 DR-30S 1 162,000 162,000
23 땅콩탈피기 성부산업SB500 GO-PPL10 1 4,002,040 4,002,040
24 비료살포기 삼성농기 STH-500A 1 1,326,000 1,326,000
25 고압세척기 흙사랑119 SOI-E200-1 1 2,640,000 2,640,000
26 볍씨파종기 제광산업 JK-3000 2 4,500,000 9,000,000

콘텐츠관리

  • 담당부서 겸면 산업팀
  • 담당자 나인흠
  • 연락처 061-360-8051
  • 최종수정일 2024-02-19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?