본문바로가기 주메뉴 바로가기

오곡면 소형농업기계 대여사업 현황

대여 농업기계 총보유 현황(2024. 2. 15. 기준) ☎ 061-360-7252
오곡면 소형농업기계 대여사업 현황 정보를 제공하며 연번, 기종명(종), 제조사, 모델명, 수량(대), 단가(천원), 금액(천원) 등의 항목으로 구성된 표
연번 기종명(종) 제조사 모델명 수 량 (대) 단 가 (천원) 금 액 (천원)
33종 38
1 땅속작물수확기 대신종합기계 DS650 1 2,642 2,642
2 보행관리기 아세아텍 ABC-900SM 1 2,927 2,927
3 구굴기 아세아텍 DR-25S 1 152 152
4 휴립기 아세아텍 ASC-610 1 259 259
5 휴립피복기 아세아텍 FA-120 1 596 596
6 비료살포기 (유)성원산업 SW-550HJ 1 1,691 3,382
7 퇴비살포기 대동공업(주) TS-35H 1 1,320 1,320
8 온탕소독기 대광농기계 113B 1 3,734 3,734
9 벼온탕소독기 대광농기계 DKS-3080 1 4,476 4,476
10 운반용사다리 (유)성원산업 SW1245 2 2,536 2,536
11 논두렁조성기 영진기계(주) AZ-350-CH 2 6,657 6,657
12 경운기 대동공업(주) DT100N 1 4.122 4,122
13 농업용고압세척기 비엔드시코리아 BCE-150-250 1 2,959 2,959
14 매실선별기 표준산업 TT-505 1 2,431 2,431
15 콩정선기 부흥기계공업사 BH-50 1 898 898
16 파종기(콩) 황금파종기 HG20A 1 793 793
17 동력배토기 마루야마 MKF-345 1 793 793
18 휴대용자동전동가위 (주)미듬 820-HP 1 3,583 3,583
19 논두렁조성기 ㈜대광정밀 DK-700 1 5,720 5,720
20 예취기 북성 TBE-430 2 462 924
21 콩탈곡기 영신농기계 YS-2700 2 3,096 6,193
22 비료동력살포기 마루야마 md-6080마 1 913 913
23 동력살분무기 마루야마 md180dx-20 1 1,540 1,540
24 동력전정기 마루야마(양날) 마루야마 1 495 495
25 볍씨종자선별기 모두에너지 MD-600 1 2,134 2,134
26 퇴비살포기 태광종합기계 TKT-S100A 1 4.851 4.851
27 보행관리기 아세아 AMC-1000 1 2,420 2,420
28 잔가지파세기 세창기계 SC-6500 1 1,559 1,559
29 전동가위 펠코 820-HP 2 3,430 6,860
30 휴립피복기 아세아텍 FM-120 1 596 596
31 땅속작물수확기 두루기계통상 DRK-650 1 1,160 1,160
32 동력배토기 아세아텍 AVR-650 1 3,260 3,260
33 동력경운기 대동공업(주) DT100N 1 3,690 3,690

콘텐츠관리

  • 담당부서 오곡면 산업팀
  • 담당자 문석형
  • 연락처 061-360-7252
  • 최종수정일 2024-02-19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?