읍면별 | 시설명 | 소재지(위치) | 주요 시설물 | (연)면적(㎡) | 설치연도 |
---|---|---|---|---|---|
곡성읍 | 곡성생활체육공원 게이트볼장 | 곡성읍 교촌리 36 | - | 495 | 2,004 |
곡성읍 | 학정리 게이트볼장 | 곡성읍 학정리 629-1 | - | 498 | 2,007 |
오곡면 | 오곡면 게이트볼장 | 오곡면 오지리 378-6 | - | 442 | 2,007 |
삼기면 | 삼기면 게이트볼장 | 삼기면 원등리 416 | - | 471 | 2,007 |
석곡면 | 석곡면 게이트볼장 | 석곡면 석곡리 155-9 | - | 500 | 2,010 |
목사동 | 목사동 게이트볼장 | 목사동면 평리 98-8 | - | 498 | 2,010 |
죽곡면 | 죽곡면 게이트볼장 | 죽곡면 태평리 416-1 | - | 450 | 2,007 |
고달면 | 고달면 게이트볼장 | 고달면 목동리 303-1 | - | 720 | 2,002 |
옥과면 | 옥과면 게이트볼장 | 옥과면 리문리 251-5 | - | 442 | 2,004 |
옥과면 | 무창리 게이트볼장 | 옥과면 무창리 1124-16 | - | 420 | 2,013 |
입면 | 입면 게이트볼장 | 입면 매월리 583-9 | - | 450 | 2,004 |
겸면 | 겸면 게이트볼장 | 겸면 남양리 78-56 | - | 494 | 2,007 |
겸면 | 흥산 게이트볼장 | 겸면 송강리 726-9 | - | 480 | 2,011 |
오산면 | 오산면 게이트볼장 | 오산면 봉동리 619 | - | 535 | 2,004 |
구분 | 위치 | 규모 | 규모 |
---|---|---|---|
구분 | 위치 | 수조면적 | 레인수 |
곡성국민체육센터수영장 | 곡성군 곡성읍 학교로 80 | 618㎡ | 5레인/25m |
석곡초등학교 수영장 | 석곡면 석곡로 91 | 356㎡ | 5레인/25m |
옥과초등학교 수영장 | 옥과면 대학로 213 | 250㎡ | 4레인/25m |
읍면별 | 시설명 | 소재지(위치) | 주요 시설물 | (연)면적(㎡) | 설치연도 |
---|---|---|---|---|---|
곡성읍 | 곡성테니스장 | 곡성읍 읍내리 776-6 | 테니스장 3면, 라이트시설6조 | 882 | - |
곡성읍 | 곡성소프트테니스장 | 곡성읍 읍내리 44-1 | 정구장 2면, 라이트시설4조 | 2,676 | 2,013 |
읍면별 | 시설명 | 소재지(위치) | 주요 시설물 | (연)면적(㎡) | 설치연도 |
---|---|---|---|---|---|
곡성읍 | 문화체육관 | 곡성읍 곡성로 855 | 배드민턴, 배구, 농구 | 2,630 | 2,010 |
곡성읍 | 문화운동장 | 곡성읍 읍내리 192-12 | 축구장 | - | - |
입면 | 입면 서봉다목적구장 | 입면 서봉리 873-1 | 족구장, 풋살장, 게이트볼장 | 7,600 | 2,020 |
석곡면 | 대황강체육공원 | 석곡면 유정리 28-1 | 축구장, 야구장 | 42,888 | 2,015 |
오산면 | 심청체육공원 | 오산면 연화리 1080 | 축구장 | 595 | 2,012 |
죽곡면 | 와룡체육공원 | 죽곡면 남양리 282-11 | 축구장, 테니스장 | 9,600 | 2,002 |
곡성읍 | 곡성생활체육공원 | 곡성읍 교촌리 47 일원 | 동악축구장 | 51,544 | 2,013 |
곡성읍 | 곡성생활체육공원 | 곡성읍 교촌리 47 일원 | 동악파크골프장 | 5,700 | 2,017 |
곡성읍 | 곡성생활체육공원 | 곡성읍 교촌리 47 일원 | 곡성 게이트볼장 | 495 | 2,004 |
곡성읍 | 곡성생활체육공원 | 곡성읍 교촌리 47 일원 | 곡성소프트테니스장 | - | - |
곡성읍 | 곡성생활체육공원 | 곡성읍 교촌리 47 일원 | 그라운드골프장 | 2,720 | - |
곡성읍 | 곡성생활체육공원 | 곡성읍 교촌리 47 일원 | 족구장 | 600 | - |
곡성읍 | 곡성생활체육공원 | 곡성읍 교촌리 47 일원 | 농구장 | 710 | - |
오곡면 | 오곡면 파크골프장 | 오곡면 오지리 금천교 하천변 | 파크골프장 | 3,200 | 2,006 |
콘텐츠관리
- 담당부서 문화체육과
- 담당자 이승욱
- 연락처 061-360-8492
- 최종수정일 2023-07-19