본문 바로가기

곡성군 SNS 바로가기

오늘의 날씨

곡성
소통

  • 페이스북
  • 유튜브
  • 블로그
  • 인스타그램
  • 카카오톡
본문

제조업체통계

(기준: 2022. 12 . 31 . 현재 / 법정 / 단위 : 개소, 명)

제조업체통계 목록

업종, 계, 계, 대기업, 대기업, 중기업, 중기업, 소기업 (10~ 49명), 소기업 (10~ 49명), 소기업 (10명 미만), 소기업 (10명 미만), 업종, 업체수, 종업원, 업체수, 종업원, 업체수, 종업원, 업체수, 종업원, 업체수, 종업원 정보를 제공

업종 대기업 대기업 중기업 중기업 소기업 (10~ 49명) 소기업 (10~ 49명) 소기업 (10명 미만) 소기업 (10명 미만)
업종 업체수 종업원 업체수 종업원 업체수 종업원 업체수 종업원 업체수 종업원
합계 273 3,363 1 2,080 1 57 34 667 237 559
1. 식료품 제조업 95 219 0 0 0 0 3 38 92 181
2. 음료 제조업 9 14 0 0 0 0 0 0 9 14
3. 담배 제조업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 섬유제품 제조업(의복제외) 3 7 0 0 0 0 0 0 3 7
5. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3
6. 가죽, 가방 및 신발 제조업 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
7. 목재 및 나무제품 제조업(가구제외) 10 15 0 0 0 0 0 0 10 15
8. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 2 59 0 0 0 0 2 59 0 0
9. 인쇄 및 기록매체 복제업 4 7 0 0 0 0 0 0 4 7
10. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) 21 104 0 0 0 0 2 24 19 80
12. 의료용 물질 및 의약품 제조업 1 7 0 0 0 0 0 0 1 7
13. 고무 및 플라스틱제품 제조업 7 2,110 1 2,080 0 0 0 0 6 30
14. 비금속 광물제품 제조업 23 259 0 0 1 57 7 164 15 38
15. 1차 금속 제조업 5 56 0 0 0 0 2 41 3 15
16. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 35 262 0 0 0 0 11 188 24 74
17. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 3 29 0 0 0 0 1 27 2 2
19. 전기장비 제조업 2 28 0 0 0 0 1 27 1 1
20. 기타 기계 및 장비 제조업 13 44 0 0 0 0 1 10 12 34
21. 자동차 및 트레일러 제조업 2 59 0 0 0 0 2 59 0 0
22. 기타 운송장비 제조업 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4
23. 가구 제조업 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5
24. 기타 제품 제조업 8 10 0 0 0 0 0 0 8 10
25. 산업용 기계 및 장비 수리업 20 61 0 0 0 0 2 30 18 31

콘텐츠관리

  • 담당부서 기획실
  • 담당자 문지수
  • 연락처 061-360-2542
  • 최종수정일 2023-11-23
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

국가상징 보기
추천곡성
섬진강
기차마을
곡성
교육포털
곡성몰
농특산물
중개몰
곡성
귀농귀촌
곡성군
청년센터
곡성일자리
지원센터