본문
의약업소 허가 내역
구분 | 지역별 | 명칭 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
의료원 | 곡성읍 | 곡성군보건의료원 | 곡성군 곡성읍 곡성로 854 | 362-4000 |
보건지소 | 오곡면 | 오곡보건지소 | 오곡면 기차마을로 120 | 363-2657 |
보건지소 | 삼기면 | 삼기보건지소 | 삼기면 원등1길 65 | 362-2557 |
보건지소 | 석곡면 | 석곡보건지소 | 석곡면 석곡로 79 | 363-0903 |
보건지소 | 목사동면 | 목사동보건지소 | 목사동면 주목로 755 | 362-1525 |
보건지소 | 죽곡면 | 죽곡보건지소 | 죽곡면 오죽로 33 | 362-4734 |
보건지소 | 고달면 | 고달보건지소 | 고달면 목동1길 16 | 362-0333 |
보건지소 | 옥과면 | 옥과통합보건지소 | 옥과면 리문6길 25 | 362-5809 |
보건지소 | 입면 | 입면보건지소 | 입면 금산택촌길 6 | 362-6102 |
진료소(15개소) | 오곡면 | 압록보건진료소 | 오곡면 섬진강로 1066 | 362-0643 |
진료소(15개소) | 삼기면 | 근촌보건진료소 | 삼기면 노지로 1235 | 362-2558 |
진료소(15개소) | 석곡면 | 연반보건진료소 | 석곡면 전기길 75 | 362-3609 |
진료소(15개소) | 석곡면 | 염곡보건진료소 | 석곡면 염곡길 25 | 362-3983 |
진료소(15개소) | 목사동면 | 대곡보건진료소 | 목사동면 대곡당산길 10 | 362-3995 |
진료소(15개소) | 목사동면 | 죽정보건진료소 | 목사동면 주석로 552-2 | 362-1663 |
진료소(15개소) | 죽곡면 | 동계보건진료소 | 죽곡면 동계길 74 | 362-4735 |
진료소(15개소) | 죽곡면 | 봉정보건진료소 | 죽곡면 봉정범계길 7 | 362-4916 |
진료소(15개소) | 고달면 | 백곡보건진료소 | 고달면 백곡길 33-3 | 362-0655 |
진료소(15개소) | 옥과면 | 합강보건진료소 | 옥과면 합강길 1-5 | 362-5927 |
진료소(15개소) | 입면 | 삼오보건진료소 | 입면 삼오상응길 26 | 362-6541 |
진료소(15개소) | 겸면 | 홍복보건진료소 | 겸면 산이재로 687 | 362-1211 |
진료소(15개소) | 겸면 | 남양보건진료소 | 겸면 남양길 53 | 362-1174 |
진료소(15개소) | 오산면 | 봉동보건진료소 | 오산면 오산로 605-1 | 362-4397 |
진료소(15개소) | 오산면 | 선세보건진료소 | 오산면 작천길 17 | 362-4305 |
병원(2개소) | 곡성읍 | 곡성사랑병원(대송) | 곡성읍 곡성로 761 | 360-6000 |
병원(2개소) | 겸면 | 곡성군립노인전문병원(삼호) | 겸면 곡순로 1756 | 360-9100 |
의원(14개소) | 곡성읍 | 곡성정형외과의원 | 곡성읍 중앙로97-1 | 363-6100 |
의원(14개소) | 곡성읍 | 정석진의원 | 곡성읍 중앙로119-1 | 363-6600 |
의원(14개소) | 곡성읍 | 연세의원 | 곡성읍 읍내5길 2 | 362-8275 |
의원(14개소) | 곡성읍 | 현대내과의원 | 곡성읍 읍내11길 2 | 363-7811 |
의원(14개소) | 곡성읍 | 최성식재활의학과의원 | 곡성읍 읍내14길 8 | 362-0887 |
의원(14개소) | 옥과면 | 성심의원 | 옥과면 리문5길 8 | 363-1118 |
의원(14개소) | 옥과면 | 송상진외과의원 | 옥과면 대학로 190 | 362-8828 |
의원(14개소) | 옥과면 | 주사랑의원 | 옥과면 대학로 134 | 362-5102 |
의원(14개소) | 옥과면 | 호암의원 | 옥과면 대학로 159 | 363-7566 |
의원(14개소) | 옥과면 | 류내과의원 | 옥과면 대학로 155 | 362-7588 |
의원(14개소) | 옥과면 | 옥과현대의원 | 옥과면 리문5길 7 | 362-3085 |
의원(14개소) | 입면 | 금호부속의원 | 입면 금호길85-63 | 360-3081 |
의원(14개소) | 석곡면 | 석곡제일의원 | 석곡면 석곡로 55 | 363-0369 |
의원(14개소) | 석곡면 | 우리들내과의원 | 석곡면 석곡로 53 | 362-7005 |
한의원(5개소) | 곡성읍 | 원광한의원 | 곡성읍 중앙로 101-1 | 362-2600 |
한의원(5개소) | 곡성읍 | 경희한의원 | 곡성읍 군청로 18 | 362-9877 |
한의원(5개소) | 석곡면 | 동서한의원 | 석곡면 석곡로 53-1 | 363-0677 |
한의원(5개소) | 옥과면 | 옥과한의원 | 옥과면 리문6길 2 | 362-0777 |
한의원(5개소) | 옥과면 | 서울한의원 | 옥과면 리문5길 3 | 363-8575 |
치과의원(9개소) | 곡성읍 | 김치과의원 | 곡성읍 군청로 18 | 362-1800 |
치과의원(9개소) | 곡성읍 | 박치과의원 | 곡성읍 군청로 31-1 | 363-2275 |
치과의원(9개소) | 곡성읍 | 보배치과의원 | 곡성읍 중앙로102 | 362-6011 |
치과의원(9개소) | 곡성읍 | 미소치과의원 | 곡성읍 군청로 6 | 363-2003 |
치과의원(9개소) | 옥과면 | 우리치과의원 | 옥과면 리문5길 1 | 363-5261 |
치과의원(9개소) | 옥과면 | 옥과치과의원 | 옥과면 대학로155(2층) | 363-2722 |
치과의원(9개소) | 옥과면 | 옥과박치과의원 | 옥과면 대학로 160 | 362-2822 |
치과의원(9개소) | 입면 | 금호부속치과의원 | 입면 금호길85-63 | 360-3084 |
치과의원(9개소) | 석곡면 | 석곡치과의원 | 석곡면 석곡4길 2 | 363-7528 |
약국(15개소) | 곡성읍 | 보건약국 | 곡성읍 중앙로 89 | 363-2580 |
약국(15개소) | 곡성읍 | 정민약국 | 곡성읍 중앙로 99 | 363-0343 |
약국(15개소) | 곡성읍 | 온누리중앙 | 곡성읍 중앙로 119 | 363-8081 |
약국(15개소) | 곡성읍 | 곡성종로 | 곡성읍 중앙로 105 | 363-7118 |
약국(15개소) | 곡성읍 | 곡성건강약국 | 곡성읍 곡성로 761 | 363-5115 |
약국(15개소) | 곡성읍 | 곡성다나은약국 | 곡성읍 곡성로 848 | 363-3696 |
약국(15개소) | 곡성읍 | 느티나무약국 | 곡성읍 읍내14길 8 | 363-9660 |
약국(15개소) | 옥과면 | 상아약국 | 옥과면 대학로 136 | 362-5056 |
약국(15개소) | 옥과면 | 온누리건강한약국 | 옥과면 대학로 158 | 363-6011 |
약국(15개소) | 옥과면 | 수성종로약국(한약) | 옥과면 리문5길 9-2 | 363-2777 |
약국(15개소) | 옥과면 | 설산약국 | 옥과면 대학로 160 | 363-3151 |
약국(15개소) | 옥과면 | 정성약국(당번) | 옥과면 대학로 191 | 362-9091 |
약국(15개소) | 옥과면 | 장수약국 | 옥과면 리문5길 7. 230-3 | 363-7333 |
약국(15개소) | 석곡면 | 심약국 | 석곡면 석곡로 53 | 362-3028 |
약국(15개소) | 석곡면 | 광주약국(한약) | 석곡면 석곡로 56 | 362-3036 |
한약업소(4개소) | 곡성읍 | 천우당 | 곡성읍 읍내24길 6 | 363-2607 |
한약업소(4개소) | 옥과면 | 보화당 | 옥과면 설옥길 61 | 362-5424 |
한약업소(4개소) | 오곡면 | 남원당 | 오곡면 기차마을로 131 | 363-2608 |
한약업소(4개소) | 석곡면 | 삼성당 (휴업~19.12.31) | 석곡면 석곡4길 10-1 | 362-3039 |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | 광명상사 | 곡성읍 중앙로 94-1 | 362-8989 |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | 원 스포츠 | 곡성읍 중앙로 86 | 362-2904 |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | 메디온 | 곡성읍 중앙로 101-2 | 363-7550 |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | 구구팔팔의료기 | 곡성읍 학림길 128 | 362-9988 |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | 곡성의료기 (수리업) | 곡성읍 중앙로 130 | 363-9632 |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | 월드상사 | 곡성읍 죽동길 3 | - |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | 희망라이프 | 곡성읍 낙동원로 19-1 | - |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | (유)은성산업 | 곡성읍 학교로 327 | - |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | ㈜솔원한방제약 | 곡성읍 곡성로 748 | - |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | GS의료기 (수리업) | 곡성읍 학정2길 49 | - |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | 노루기획 | 곡성읍 학교로 37 | - |
의료기기판매업(14개소) | 옥과면 | 전남의료기 | 옥과면 대학로 173 | - |
의료기기판매업(14개소) | 옥과면 | 옥과의료기 (수리업) | 옥과면 대학로 192 | 363-5955 |
의료기기판매업(14개소) | 오산면 | 큰길매점 | 오산면 무옥로 331-11 | - |
치과기공소(2개소) | 옥과면 | 조은치과기공소 | 옥과면 대학로 150 (2층) | 363-5569 |
치과기공소(2개소) | 오산면 | 신생치과기공소 | 오산면 연화리 7-4. 2층 | - |
약업소(1개소) | 죽곡면 | 봉신 | 죽곡면 오죽로 15 | 362-4509 |
의약품도매상 | 옥과면 | 지에스팜 | 옥과면 대학로 172 | 362-6440 |
안경업소(4개소) | 곡성읍 | 광명당 | 곡성읍 중앙로 94-1 | 362-8989 |
안경업소(4개소) | 곡성읍 | 천보당 | 곡성읍 중앙로 109-1 | 363-2429 |
안경업소(4개소) | 곡성읍 | 밝은안경 | 곡성읍 중앙로 115 | 362-1969 |
안경업소(4개소) | 옥과면 | 안경세상 | 옥과면 대학로 143 | 362-3224 |
화장품 취급업소(3개소) | 곡성읍 | 그린아트 | 곡성읍 읍내10길 2 | 362-3991 |
화장품 취급업소(3개소) | 곡성읍 | 엘뷰티갤러리 | 곡성읍 읍내11길 8-2 | - |
화장품 취급업소(3개소) | 옥과면 | 미모아종합화장품 | 옥과면 대학로 160 | 363-7056 |
콘텐츠관리
- 담당부서 건강증진과
- 담당자 김영중
- 연락처 061-360-8972
- 최종수정일 2022-01-14