본문
2022년 07월 등록규제 정비 현황
20년말 등록규제 | 규제증가 | 규제감소 | 2022년 07월 등록규제 | 131 | 0 | 23 | 107 |
---|
곡성군 등록 규제 현황
(기준: 2022. 07 . 현재)
등록번호 | 등록번호 | 등록번호 | 등록번호 | 부문 | 유형(호) | 세부유형 | 규제 사무명 | 상위법 근거 | 자치법규 근거 | 규제 시행일 | 사무특성 | 중앙부처 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전라남도 곡성군 | 2,021 | 2 | 에너지 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 가스사업 등의 허가기준 | 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제6조 제2항 | 곡성군 가스사업 등의 허가기준에 관한 조례 제4조 | 20,210,319 | 위임사무 | 산업통상자원부 | 도시경제과 |
2 | 전라남도 곡성군 | 2,021 | 1 | 축산 | 3호 | 금지(부작위) | 가축사육 제한구역 내에서의 행위제한 | 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 제8조 | 곡성군 가축사육 제한구역에 관한 조례 제4조 | 20,210,319 | 위임사무 | 환경부 | 민원실 |
3 | 전라남도 곡성군 | 2,017 | 1 | 소방민방위 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 제설제빙작업의 시기 | 자연재해대책법 | 곡성군 건축물관리자의 제설 및 제빙에 관한 조례 제6조 | 20,171,011 | 위임사무 | 행정안전부 | 안전건설과 |
4 | 전라남도 곡성군 | 2,015 | 4 | 지방재정 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 교환차금의 분할납부 | 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제45조 | 곡성군 공유재산 관리 조례 제38조의2 | 20,191,206 | 위임사무 | 행정안전부 | 재무과 |
5 | 전라남도 곡성군 | 2,015 | 3 | 지방재정 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 교환차금의 납부 | 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제11조의3 | 곡성군 공유재산 관리 조례 제22조의3 | 20,210,712 | 위임사무 | 행정안전부 | 재무과 |
6 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 171 | 주택건축도로 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 기존의 건축물 등에 관한 특례 | 건축법 | 곡성군 건축 조례 제4조 | 20,100,402 | 위임사무 | 국토교통부 | 민원실 |
7 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 170 | 주택건축도로 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 현장조사 검사 및 확인업무의 대행 | 건축법 | 곡성군 건축 조례 제19조 | 20,100,402 | 위임사무 | 국토교통부 | 민원실 |
8 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 165 | 체육청소년 | 1호 | 허가 | 사용허가 | 청소년 기본법 | 곡성군 청소년야영장 운영 관리 조례 제4조 | 20,040,115 | 위임사무 | 여성가족부 | 행정과 |
9 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 163 | 보건위생 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 묘지 등의 설치 제한지역 | 장사 등에 관한 법률 시행령 제22조 제4항 | 곡성군 장사시설의 설치 및 관리 조례 제9조 | 20,120,820 | 위임사무 | 보건복지부 | 주민복지과 |
10 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 162 | 보건위생 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 설치기준 | 공중화장실 등에 관한 법률 시행령 제6조 | 곡성군 공중화장실 설치 및 관리 조례 제5조 | 20,051,004 | 위임사무 | 행정안전부 | 환경축산과 |
11 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 153 | 상공업 | 1호 | 허가 | 시설의 변경 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 | 곡성군 시장운영 관리 조례 제13조 | 20,131,231 | 위임사무 | 중소기업청 | 도시경제과 |
12 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 152 | 소방민방위 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 제설·제빙작업의 방법 | 자연재해대책법 | 곡성군 건축물관리자의 제설 및 제빙에 관한 조례 제7조 | 20,171,011 | 위임사무 | 소방청 | 안전건설과 |
13 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 151 | 소방민방위 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 제설·제빙작업의 책임범위 | 자연재해대책법 | 곡성군 건축물관리자의 제설 및 제빙에 관한 조례 제5조 | 20,070,216 | 위임사무 | 소방청 | 안전건설과 |
14 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 149 | 환경 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 음식물류 폐기물 다량배출사업장의 준수사항 | 폐기물관리법 | 곡성군 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집.운반 및 재활용에 관한 조례 제19조 | 20,111,114 | 위임사무 | 환경부 | 환경축산과 |
15 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 148 | 환경 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 음식물류 폐기물 다량배출사업장의 음식물류 폐기물 배출·처리 방법 등 | 폐기물관리법 | 곡성군 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집.운반 및 재활용에 관한 조례 제18조 | 19,980,714 | 위임사무 | 환경부 | 환경축산과 |
16 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 145 | 환경 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 음식물류 폐기물의 발생억제를 위한 노력 | 폐기물관리법 | 곡성군 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집.운반 및 재활용에 관한 조례 제8조 | 20,111,114 | 위임사무 | 환경부 | 환경축산과 |
17 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 142 | 환경 | 1호 | 지정 | 쓰레기봉투 판매인의 지정 | 폐기물관리법 | 곡성군 폐기물관리에 관한 조례 제18조 | 20,050,110 | 위임사무 | 환경부 | 환경축산과 |
18 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 141 | 환경 | 2호 | 행정질서벌(허가취소 등) | 토지·건물의 청결유지 명령제 도입 | 폐기물관리법 제7조 제3항 | 곡성군 폐기물관리에 관한 조례 제6조 | 20,050,110 | 위임사무 | 환경부 | 환경축산과 |
19 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 140 | 환경 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 생활폐기물의 배출방법 등 | 폐기물관리법 | 곡성군 폐기물관리에 관한 조례 제7조 | 20,050,110 | 위임사무 | 환경부 | 환경축산과 |
20 | 전라남도 곡성군 | 2,014 | 137 | 국토도시개발 | 3호 | 기준설정(기준고시 등) | 부설주차장의 설치기준 | 주차장법 제19조 제4항 | 곡성군 주차장 조례 제15조 | 20,120,313 | 위임사무 | 국토교통부 | 민원실 |
콘텐츠관리
- 담당부서 기획실
- 담당자 임서준
- 연락처 061-360-2541
- 최종수정일 2023-07-19