구분 | 시설명 | 시설장 | 소재지 | 정원 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 11개소 | 시설장 | 소재지 | 정원 | 전화번호 |
국공립 | 한빛 | 김경화 | 옥과면 대학로 187-1 | 39 | 362 -3166 |
국공립 | 산들 | 심점숙 | 죽곡면 용정길 13 | 20 | 362 -2681 |
국공립 | 아해뜰 | 인영숙 | 곡성읍 학교로 15 | 70 | 362-0727 |
국공립 | 예산 | 나종원 | 곡성읍 읍내33길 23 | 99 | 363-5859 |
국공립 | 에덴 | 황연순 | 곡성읍 삼인동길 24 | 30 | 363-5585 |
국공립 | 죽림 | 정해순 | 옥과면 죽림6길 20 | 70 | 362 -5108 |
사회복지법인 | 삼강 | 조삼연 | 곡성읍 군청로 36 | 99 | 363-4823 |
사회복지법인 | 석곡 | 김진선 | 석곡면 석곡10길 8-4 | 39 | 362 -3074 |
사회복지법인 | 늘푸른 | 이미숙 | 석곡면 석곡로 32-10 | 39 | 362 -4936 |
사회복지법인 | 신구 | 박현철 | 입면 입석하입길 29-29 | 99 | 362 -8206 |
법인외 | 전남과학대 부설 | 정재화 | 옥과면 대학로 113 | 70 | 360-5102 |
연번 | 시설명 | 대표자 | 주소 | 이용아동 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주산지역아동센터 | 한영화 | 옥과면 주산길 45-8 | 29 | 363-0221 | 아동급식 제공기관 |
2 | 목석죽지역아동센터 | 정옥희 | 죽곡면 대황강로 784 | 18 | 362-4940 | 아동급식 제공기관 |
3 | 원등지역아동센터 | 이현진 | 삼기면 원등4길 14-6 | 19 | 363-3878 | - |
4 | 곡성지역아동센터 | 전상기 | 곡성읍 읍내17길 25 | 27 | 363-2433 | 아동급식 제공기관 |
5 | 전남과학대학 | 최금자 | 옥과면 대학로 113 | 35 | 360-5347 | - |
6 | 석곡지역아동센터 | 박미향 | 석곡면 석곡리 71 | 39 | 363-8952 | - |
7 | 꿈나래지역아동센터 | 박민선 | 곡성읍 읍내11길 4 | 22 | 363-4780 | 아동급식 제공기관 |
콘텐츠관리
- 담당부서 주민복지과
- 담당자 조소민
- 연락처 061-360-8251
- 최종수정일 2022-01-04