본문
구분 | 시설명 | 시설장 | 소재지 | 정원 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
국공립 | 한빛 | 김경화 | 옥과면 대학로 187-1 | 39 | 362-3166 | - |
국공립 | 산들 | 심점숙 | 죽곡면 용정길 13 | 20 | 362-2681 | - |
국공립 | 아해뜰 | 인영숙 | 곡성읍 학교로 15 | 70 | 362-0727 | - |
국공립 | 예산 | 나종원 | 곡성읍 읍내33길 23 | 99 | 363-5859 | - |
국공립 | 에덴 | 황연순 | 곡성읍 삼인동길 24 | 30 | 363-5585 | - |
국공립 | 죽림 | 박나영 | 옥과면 죽림6길 20 | 70 | 362-5108 | - |
사회복지법인 | 석곡 | 김진선 | 석곡면 석곡10길 8-4 | 39 | 362-3074 | - |
사회복지법인 | 늘푸른 | 이미숙 | 석곡면 석곡로 32-10 | 39 | 362-4936 | - |
법인외 | 전남과학대부설 우암어린이집 | 정재화 | 옥과면 대학로 113 | 70 | 360-5102 | - |
구분 | 시설명 | 시설장 | 소재지 | 정원 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
아동센터 | 곡성지역아동센터 | 전상기 | 곡성읍 읍내17길 25 | 27 | 363-2433 | 아동급식 제공기관 |
아동센터 | 꿈나래지역아동센터 | 박민선 | 곡성읍 군청로 31 | 23 | 363-4780 | 아동급식 제공기관 |
아동센터 | 원등지역아동센터 | 양희두 | 삼기면 원등4길 2-1 | 19 | 363-3878 | - |
아동센터 | 석곡지역아동센터 | 박미향 | 석곡면 석곡로 32-8 | 36 | 363-8952 | - |
아동센터 | 목석죽지역아동센터 | 정옥희 | 죽곡면 대황강로 784 | 19 | 363-3083 | 아동급식 제공기관 |
아동센터 | 전남과학대학 지역아동센터 | 최금자 | 옥과면 대학로 113 | 35 | 360-5347 | - |
아동센터 | 주산지역아동센터 | 홍민영 | 옥과면 주산길 45-8 | 29 | 362-5407 | 아동급식 제공기관 |
콘텐츠관리
- 담당부서 주민복지과
- 담당자 조소민
- 연락처 061-360-8251
- 최종수정일 2022-01-04