본문
장애인등록현황 (2022. 12 . 현재)
장애유형 | 합계 | 합계 | 합계 | 심한 장애 | 심한 장애 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | 심하지 않은 장애 | 심하지 않은 장애 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장애유형 | 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 |
지체 | 1,493 | 705 | 788 | 241 | 154 | 87 | 1,252 | 551 | 701 |
시각 | 270 | 148 | 122 | 49 | 22 | 27 | 221 | 126 | 95 |
청각 | 596 | 292 | 304 | 139 | 73 | 66 | 457 | 219 | 238 |
언어 | 22 | 14 | 8 | 10 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 |
지적 | 332 | 174 | 158 | 332 | 174 | 158 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 214 | 95 | 119 | 128 | 49 | 79 | 86 | 46 | 40 |
자폐성 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 114 | 66 | 48 | 114 | 66 | 48 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 52 | 35 | 17 | 43 | 28 | 15 | 9 | 7 | 2 |
심장 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
호흡기 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
간 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
안면 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
장루.요루 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
뇌전증 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
합계 | 3,152 | 1,569 | 1,583 | 1,084 | 596 | 488 | 2,068 | 973 | 1,095 |
콘텐츠관리
- 담당부서 주민복지과
- 담당자 이진영
- 연락처 061-360-8212
- 최종수정일 2023-02-01