노인복지시설 현황(2022. 06 . 30 . 현재)
시설명 | 운영주체 (법인명) | 대표자(시설장) | 소재지 | 연락처 | 유형 | 입소자 | 종사자 | 설치일자 | 입소자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설명 | 운영주체 (법인명) | 대표자(시설장) | 소재지 | 연락처 | 유형 | 정원 | 현원 | 현원 | 설치일자 |
축복의집 | 개인 | 박재순 | 죽곡태안로 366-66(원달 344-2) | 363-6448(363-8056) | 노인주거복지시설 | 29 | 18 | 7 | 2009. 2. 6. |
시설명 | 운영주체 (법인명) | 대표자(시설장) | 소재지 | 연락처 | 유형 | 입소자 | 종사자 | 설치일자 | 입소자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설명 | 운영주체 (법인명) | 대표자(시설장) | 소재지 | 연락처 | 유형 | 정원 | 현원 | 현원 | 설치일자 |
삼기노인요양원 | 개인 | 홍일현 | 삼기 경악길 39-16(경악 197-2) | 363-8558(362-2311) | 노인요양시설 | 48 | 39 | 26 | 2018. 2. 8. |
심청골효도의집 | 사회복지법인 삼동회 | 유화영(김기웅) | 곡성 곡성로 604-30(묘천 767-30) | 363-4438(363-4439) | 노인요양시설 | 74 | 68 | 59 | 2008. 12. 16. |
꿈꾸는 노인요양시설 | 사회복지법인 새암복지재단 | 이재영 | 옥과 주산길 45-8(주산 179-1) | 362-5553(362-7484) | 노인요양시설 | 29 | 28 | 20 | 2017. 6. 1. |
학림원 | 학림원 복지재단 영농법인 | 최남규 | 곡성읍 학림길128 | 362-9000(362-7788) | 노인요양시설 | 29 | 28 | 17 | 2021. 11. 16. |
바울요양원 | 개인 | 김경애(김도영) | 석곡 곡순로 114-96(덕흥 57) | 362-3408(363-3407) | 노인요양시설 | 58 | 53 | 36 | 2015. 4. 1. |
하늘위의 집 | 개인 | 하명림(문주원) | 곡성읍 새터길49 | 362-9227(362-9228) | 노인요양시설 | 48 | 48 | 32 | 2014. 9. 24. |
시설명 | 운영주체 (법인명) | 대표자(시설장) | 소재지 | 연락처 | 유형 | 입소자 | 종사자 | 설치일자 | 입소자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설명 | 운영주체 (법인명) | 대표자(시설장) | 소재지 | 연락처 | 유형 | 정원 | 현원 | 현원 | 설치일자 |
효사랑 노인복지센터 | 개인 | 심종섭 | 죽곡 대황강로 812(태평 412-6) | 363-8088(363-8089) | 노인의료복지시설 | 9 | 2 | 4 | 2010. 2. 19. |
곡성노인복지센터 | 개인 | 박종표 | 죽곡 대황강로 784(태평 454-5) | 362-4940(362-1032) | 노인의료복지시설 | 7 | 7 | 5 | 2010. 9. 17. |
시설명 | 운영주체 (법인명) | 대표자(시설장) | 소재지 | 연락처 | 유형 | 입소자 | 종사자 | 설치일자 | 입소자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설명 | 운영주체 (법인명) | 대표자(시설장) | 소재지 | 연락처 | 유형 | 정원 | 현원 | 현원 | 설치일자 |
원등노인복지센터 | 재단법인 대한예수교장로회 전남노회유지재단 | 최봉윤(정향인) | 삼기 원등4길 2-1(원등 314) | 362-6878(362-4878) | 주야간 | 15 | 16 | 7 | 2005. 12. 9. |
심청노인복지센터 | 사회복지법인 새암복지재단 | 이재영(전현정) | 옥과 주산길 45-(주산 179-1) | 362-3484(362-7484) | 주야간 | 30 | 25 | 9 | 2010. 4. 1. |
심청노인복지센터 | 사회복지법인 새암복지재단 | 이재영(전현정) | 옥과 주산길 45-(주산 179-1) | 362-3484(362-7484) | 목 욕 | - | - | - | 2016. 1. 14. |
학림원 | 학림원 복지재단 영농법인 | 최남규 | 곡성읍 중앙로 145 | 362-9000(362-7788) | 요 양 | - | - | - | 2021. 11. 16. |
학림원 | 학림원 복지재단 영농법인 | 최남규 | 곡성읍 중앙로 145 | 362-9000(362-7788) | 목 욕 | - | - | - | 2021. 11. 16. |
학림원 | 학림원 복지재단 영농법인 | 최남규 | 곡성읍 중앙로 145 | 362-9000(362-7788) | 주야간 | 40 | 22 | 13 | 2014. 9. 1. |
곡성로뎀노인복지센터 | 개인 | 안기석 | 입면 입면로 682 | 363-0691(363-0815) | 요 양 | - | - | 71 | 2017. 8. 31. |
곡성로뎀노인복지센터 | 개인 | 안기석 | 입면 입면로 682 | 363-0691(363-0815) | 목 욕 | - | - | - | 2017. 8. 31. |
곡성행복한노인복지센터 | 개인 | 임다은 | 곡성읍 중앙로 69 | 363-2353(362-3690) | 주야간 | 45 | 48 | 19 | 2018. 3. 7. |
곡성A형옥과로뎀데이케어센터 | 개인 | 안기석(유인하) | 옥과면 리문3길 5 | 363-9980(362-9982) | 주야간 | 47 | 43 | 16 | 2018. 4. 12. |
옥과100세 부모님학교 | 개인 | 박례분 | 옥과면 옥과5길 22 | 363-9962(362-6583) | 주야간 | 34 | 28 | 13 | 2020. 11. 2. |
조은 노인복지센터 | 개인 | 양금자 | 오산면 오산로 715 | 362-0555(362-6222) | 주야간 | 55 | 21 | 7 | 2021. 12. 30. |
옥과노인복지센터 | 개인 | 조순애 | 옥과면 대학로 178-1 | 362-1963(363-1127) | 주야간 | 9 | 10 | 3 | 2021. 8. 27. |
옥과노인복지센터 | 개인 | 조순애 | 옥과면 대학로 178-1 | 362-1963(363-1127) | 요양 | - | 35 | 24 | 2022. 2. 11 |
은광재가복지센터 | 개인 | 송희영 | 오곡면 기차마을로 140 | 363-3800(363-3801) | 요양 | - | - | - | 2022. 2. 11 |
느티나무재가복지센터 | 개인 | 한창덕 | 곡성읍 중앙로 126 | 363-0126(363-0127) | 요양 | - | - | - | 2022. 4. 1. |
느티나무재가복지센터 | 개인 | 한창덕 | 곡성읍 중앙로 126 | 363-0126(363-0127) | 목욕 | - | - | - | 2022. 4. 1. |
콘텐츠관리
- 담당부서 주민복지과
- 담당자 김대성
- 연락처 061-360-8233
- 최종수정일 2022-01-14