본문
열차시간표 (여수엑스포 ⟹ 곡성 ⟹ (익산) ⟹ 용산 / 용산 ⟹ (익산) ⟹ 곡성 ⟹ 여수엑스포)
곡성역 열차시간표
- 코레일 고객센터 : 1544-7788
- 코레일 열차정보 : http://www.letskorail.com
- 곡성역 : 061-362-7788
선로사정 등으로 인하여 열차 운행 시간이 예고 없이 변경될 수 있으니 코레일톡 앱이나 레츠코레일에서 운행정보를 확인하시기 바랍니다.
전라선 KTX 운행 시간표(2023. 3. 1. 기준)
KTX 『하행』 시간표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 도착시간 | 종착역 | 도착시간 | 비고 |
581 | KTX | 용산 | 07:45 | 10:36 | 여수엑스포 | 11:19 | 서대전경유 |
505 | KTX | 용산 | 08:41 | 10:56 | 여수엑스포 | 11:46 | |
507 | KTX-산천 | 용산 | 09:55 | 12:17 | 여수엑스포 | 13:03 | 9507 열차와 중련 |
9507 | KTX-산천 | 507 열차와 중련 | |||||
511 | KTX-산천 | 용산 | 12:20 | 14:38 | 여수엑스포 | 15:21 | 중련열차 |
515 | KTX-산천 | 용산 | 16:45 | 19:05 | 여수엑스포 | 19:54 | 중련열차 |
521 | KTX | 용산 | 20:07 | 22:18 | 여수엑스포 | 23:04 |
KTX 『상행』 시간표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 출발시간 | 종착역 | 도착시간 | 비고 |
504 | KTX | 여수엑스포 | 07:10 | 07:55 | 용산 | 10:22 | |
4054 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 07:48 | 08:36 | 용산 | 11:05 | 평일임시, 중련열차 |
542 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 07:48 | 08:36 | 용산 | 11:05 | 토·일, 중련열차 |
510 | KTX | 여수엑스포 | 11:59 | 12:45 | 용산 | 14:59 | 금·토·일 |
514 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 14:02 | 14:47 | 용산 | 17:05 | 중련열차 |
518 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 16:35 | 17:21 | 용산 | 19:36 | 중련열차 |
520 | KTX | 여수엑스포 | 18:05 | 18:54 | 용산 | 21:15 | |
584 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 18:57 | 19:42 | 용산 | 22:42 | 서대전경유 |
544 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 19:26 | 20:12 | 용산 | 22:36 | 토·일, 중련열차 |
중련열차는 KTX-산천 2대(전라선·호남선)가 익산역에서 연결·분리되어 운행하는 열차로 다른 열차에 탑승하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
상행(용산행) 중련열차는 호남선 KTX와 연결을 위해 익산역에서 대기하며, 호남선 KTX가 지연되는 경우 익산역 출발이 지연될 수 있습니다.
2023년 3월부터 서울~금천구청 간 주간 선로점검으로 열차 시각이 대폭 조정되었으니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
전라선 일반열차(무궁화, ITX-새마을) 운행 시간표(2023. 3. 1. 기준)
일반열차(무궁화, ITX-새마을) 『하행』 시간표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 도착시간 | 종착역 | 도착시간 |
1531 | 무궁화 | 익산 | 06:43 | 07:49 | 여수엑스포 | 08:41 |
1533 | 무궁화 | 익산 | 07:34 | 08:40 | 여수엑스포 | 09:32 |
1501 | 무궁화 | 용산 | 05:46 | 10:05 | 여수엑스포 | 10:58 |
1081 | ITX-새마을 | 용산 | 07:13 | 11:04 | 여수엑스포 | 11:55 |
1535 | 무궁화 | 익산 | 13:10 | 14:18 | 여수엑스포 | 15:13 |
1505 | 무궁화 | 용산 | 12:06 | 16:48 | 여수엑스포 | 17:43 |
1507 | 무궁화 | 용산 | 14:02 | 18:16 | 여수엑스포 | 19:12 |
1509 | 무궁화 | 용산 | 15:15 | 19:24 | 여수엑스포 | 20:17 |
1537 | 무궁화 | 익산 | 18:55 | 20:08 | 여수엑스포 | 21:01 |
1083 | ITX-새마을 | 용산 | 16:37 | 20:24 | 여수엑스포 | 21:16 |
1539 | 무궁화 | 익산 | 20:25 | 21:32 | 여수엑스포 | 22:26 |
1541 | 무궁화 | 익산 | 21:15 | 22:29 | 여수엑스포 | 23:26 |
1511 | 무궁화 | 용산 | 19:14 | 23:32 | 여수엑스포 | 00:25 |
일반열차(무궁화, ITX-새마을) 『상행』 시간표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 출발시간 | 종착역 | 도착시간 |
1502 | 무궁화 | 여수엑스포 | 06:32 | 07:25 | 용산 | 11:42 |
1532 | 무궁화 | 여수엑스포 | 07:38 | 08:31 | 익산 | 09:44 |
1082 | ITX-새마을 | 여수엑스포 | 08:15 | 09:06 | 용산 | 12:49 |
1534 | 무궁화 | 여수엑스포 | 08:58 | 09:48 | 익산 | 10:54 |
1536 | 무궁화 | 여수엑스포 | 11:20 | 12:13 | 익산 | 13:19 |
1506 | 무궁화 | 여수엑스포 | 12:15 | 13:08 | 용산 | 17:29 |
1508 | 무궁화 | 여수엑스포 | 13:25 | 14:18 | 용산 | 18:52 |
1084 | ITX-새마을 | 여수엑스포 | 14:30 | 15:21 | 용산 | 19:15 |
1542 | 무궁화 | 여수엑스포 | 14:44 | 15:37 | 익산 | 16:52 |
1538 | 무궁화 | 여수엑스포 | 16:45 | 17:38 | 익산 | 18:45 |
1510 | 무궁화 | 여수엑스포 | 18:12 | 19:08 | 용산 | 23:38 |
1512 | 무궁화 | 여수엑스포 | 19:14 | 20:14 | 용산 | 00:31 |
1540 | 무궁화 | 여수엑스포 | 22:40 | 23:33 | 익산 | 00:39 |
남도해양열차(수~일) 운행 시간표(2023. 3. 1. 기준)
남도해양열차(수~일) 시간표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 도착시간 | 종착역 | 도착시간 | 비고 |
2521 | 관광열차 | 서울 | 08:03 | 12:04 | 여수엑스포 | 12:55 | 수요일~일요일 운행 |
2522 | 관광열차 | 여수엑스포 | 17:25 | 18:18 | 서울 | 22:15 | 수요일~일요일 운행 |
남도해양열차는 용산역에 정차하지 않습니다.
콘텐츠관리
- 담당부서 민원실
- 담당자 오정현
- 연락처 061-360-2673
- 최종수정일 2023-03-14