주메뉴 바로가기 본문 바로가기

오늘의 날씨

곡성
소통

  • 페이스북
  • 유튜브
  • 블로그
  • 인스타그램
  • 카카오톡
본문

오곡면 역대면장

역대면장 대수, 이름, 재임기간 소개, 비고
대수 이름 재임기간
1 오기준
2 조영가
3 오기영
4 안규선
5 신종우
6 김인배
7 안규선
8 안치선 1945. 11. 30. ~ 1948. 12. 19.
9 오훈 1948. 12. 20. ~ 1949. 4. 19.
10 서용귀 1949. 4. 20. ~ 1951. 3. 11.
11 안학선 1951. 3. 12. ~ 1954. 1. 30.
12 유근각 1954. 1. 31. ~ 1954. 6. 17.
13 안학선 1954. 6. 18. ~ 1955. 4. 7.
14 유득수 1955. 4. 8. ~ 1959. 4. 25.
15 최동진 1959. 4. 26. ~ 1960. 11. 30.
16 박춘실 1960. 12. 1. ~ 1961. 6. 27.
17 장만용 1961. 6. 28. ~ 1962. 8. 8.
18 신경우 1962. 8. 9. ~ 1965. 9. 30.
19 정병호 1965. 10. 1. ~ 1979. 4. 15.
20 안입선 1979. 4. 16. ~ 1989. 12. 31.
21 유근창 1990. 1. 1. ~ 1994. 12. 31.
22 심정섭 1995. 1. 1. ~ 1996. 5. 3.
23 정택규 1996. 5. 4. ~ 1998. 9. 13.
24 강상권 1998. 9. 14. ~1999. 1. 12.
25 강성탁 1999. 1. 13. ~ 2001. 1. 12.
26 안형식 2001. 1. 13. ~ 2004. 1. 6.
27 이왕근 2004. 1. 7. ~ 2004. 8. 31.
28 박승규 2004. 9. 1. ~ 2006. 6. 30.
29 양병식 2006. 8. 16. ~ 2008. 7. 3.
30 김진홍 2008. 7. 4. ~ 2010. 1. 31.
31 조성운 2010. 2. 1. ~ 2010. 7. 4.
32 손일성 2010. 7. 5. ~ 2012. 12. 31.
33 이평로 2013. 1. 1. ~ 2013. 12. 2.
34 안행옥 2013. 12. 3. ~ 2014. 12. 31.
35 김현호 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.
36 김성중 2016. 1. 1. ~ 2017. 7. 9.
37 박창균 2017. 7. 10. ~ 2020. 7. 9.
38 한상용 2020. 7. 10. ~ 2022. 1. 6.
39 김왕현 2022. 1. 7. ~ 2023. 7. 16.
40 이미자 2023.7.17. ~ 현재

콘텐츠관리

  • 담당부서 오곡면
  • 담당자 김진영
  • 연락처 061-360-7211
  • 최종수정일 2024-01-22
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?