본문바로가기 주메뉴 바로가기

품목별 연구모임

품목별 연구모임

품목별 연구모임 정보를 제공하며 연번,연구회명,회원수,설립연도,대표자,주소 등의 항목으로 구성된 표
연번 연구회명 회원수 설립연도 대표자 주소
1 16 2012 허○일 입면
2 플럼코트 14 2018 유○열 죽곡면
3 체 리 25 2018 한○길 오곡면
4 친환경인삼 18 2011 이○신 옥과면
5 사과 14 2008 문○성 겸면
6 블루베리 19 2011 박○순 오곡면
7 명품멜론 9 2020 김○호 곡성읍
8 토 란 20 2012 기○도 죽곡면
9 치유농업 9 2020 양○정 옥과면
10 명품한우 36 2012 임○섭 고달면
11 자연농업 12 2012 서○호 곡성읍
12 정보화 20 2008 김○용 오곡면
13 흑찰옥수수 11 2016 조○훈 삼기면
14 딸기양액재배 32 2017 김○겸 곡성읍
15 농업기계 25 2016 정○성 입면
16 전통주 12 2018 이○선 겸면
16 개회 292      

콘텐츠관리

  • 담당부서 농촌지원과
  • 담당팀 인력육성
  • 연락처 061-360-8820
  • 최종수정일 2024-05-23
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?