장애인등록현황 (2022. 05 . 현재)
장애유형 | 합계 | 합계 | 합계 | 심한 장애 | 심한 장애 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | 심하지 않은 장애 | 심하지 않은 장애 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장애유형 | 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 |
지체 | 1,505 | 705 | 800 | 239 | 149 | 90 | 1,266 | 556 | 710 |
시각 | 277 | 152 | 125 | 48 | 21 | 27 | 229 | 131 | 98 |
청각 | 606 | 297 | 309 | 145 | 76 | 69 | 461 | 221 | 240 |
언어 | 23 | 14 | 9 | 11 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 |
지적 | 335 | 177 | 158 | 335 | 177 | 158 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 217 | 95 | 122 | 130 | 49 | 81 | 87 | 46 | 41 |
자폐성 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 115 | 66 | 49 | 115 | 66 | 49 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 48 | 35 | 13 | 40 | 29 | 11 | 8 | 6 | 2 |
심장 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
호흡기 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
간 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
안면 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
장루.요루 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
뇌전증 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
합계 | 3,186 | 1,581 | 1,605 | 1,091 | 597 | 494 | 2,095 | 984 | 1,111 |
콘텐츠관리
- 담당부서 주민복지과
- 담당자 이지연
- 연락처 061-360-8214
- 최종수정일 2022-01-04